Created at 2026-03-22 08:34:47 , with PHPMetrics v2.9.1 (Jean-François Lépine).
No JUnit report found. Use the --junit=<junit.xml> option to analyse your unit tests. See documentation of PHPUnit if needed
No details
Maintainability / complexity (with comments)

Each file is symbolized by a circle. Size of the circle represents the Cyclomatic complexity. Color of the circle represents the Maintainability Index.

Large red circles will be probably hard to maintain.

Page Rank is a way to measure the importance of a class. There is no "good" or "bad" page rank. This metric reflects interactions in your code.

ClassRank
0.15 Alxarafe\Component\AbstractField 69.93 33.28
0.08 Alxarafe\Base\Template 56.11 32.4
0.08 Alxarafe\Tools\Debug 73.22 30.73
0.07 Alxarafe\Lib\Trans 65.43 22.07
0.05 Alxarafe\Base\Config 55.65 22.21
0.04 Alxarafe\Component\Container\AbstractContainer 83.7 40.63
0.04 Alxarafe\Component\AbstractFilter 90.09 53.58
0.03 Alxarafe\Lib\Functions 72.28 28.81
0.02 anonymous@00000000000041a70000000000000000 78.06 78.06
0.02 Alxarafe\Base\BladeContainer 216.25 171
0.02 Alxarafe\Lib\Routes 73.34 35.83
0.02 Alxarafe\Lib\Messages 99.17 54.5
0.02 Alxarafe\Tools\DebugBarCollector\PhpCollector 86.63 40.91
0.02 Alxarafe\Tools\DebugBarCollector\TranslatorCollector 96.58 50.72
0.01 Alxarafe\Base\Controller\GenericController 62.82 23.96
0.01 Alxarafe\Base\Controller\Controller 91.35 49.14
0.01 Alxarafe\Base\Controller\ViewController 79.28 37.07
0.01 Alxarafe\Base\Controller\GenericPublicController 120.13 73.84
0.01 Alxarafe\Base\Database 73.21 35.78
0.01 Alxarafe\Lib\Auth 68.34 34.66
0.01 Alxarafe\Tools\ModuleManager 58.96 20.15
0.01 Alxarafe\Tools\DependencyResolver 65.52 25.67
0.01 Alxarafe\Tools\Dispatcher\Dispatcher 119.58 73.84
0.01 Alxarafe\Component\Fields\Select 82.56 63.09
0.01 Alxarafe\Component\Workflow\StatusTransition 110.61 73.09
0.01 Alxarafe\Component\Filter\SelectFilter 95.39 62.77
0.01 Alxarafe\Service\ApiRouter 63.06 23.27
0.01 Alxarafe\Service\MarkdownService 67.17 33.46
0.01 Alxarafe\Service\ApiException 72.14 72.14
0 Alxarafe\Base\Controller\Trait\ResourceTrait 36.15 0
0 Alxarafe\Base\Controller\Trait\DbTrait 99.61 55.69
0 Alxarafe\Base\Controller\Trait\ViewTrait 77.75 36.86
0 Alxarafe\Base\Controller\PublicResourceController 216.52 171
0 Alxarafe\Base\Controller\ApiController 83.39 42.86
0 Alxarafe\Base\Controller\ResourceController 216.52 171
0 Alxarafe\Base\Model\Trait\DtoTrait 78.7 42.04
0 Alxarafe\Base\Model\Trait\HasAuditLog 82.57 39.73
0 Alxarafe\Base\Model\Model 78.56 40.33
0 Alxarafe\Base\Frontend\ThemeManager 64.78 37
0 Alxarafe\Base\Frontend\TemplateGenerator 72.58 36.32
0 Alxarafe\Base\Seeder 108.99 62.39
0 Alxarafe\Lib\Router 79.21 39.61
0 Alxarafe\Attribute\RequireRole 113.77 71.04
0 Alxarafe\Attribute\ModuleInfo 113.42 66.51
0 Alxarafe\Attribute\ApiRoute 117.18 75.11
0 Alxarafe\Attribute\RequireModule 118.3 78.09
0 Alxarafe\Attribute\Menu 80.25 58.19
0 Alxarafe\Attribute\RequirePermission 118.3 78.09
0 Alxarafe\Tools\Dispatcher 89.73 47.7
0 Alxarafe\Tools\Dispatcher\ApiDispatcher 102.45 63.46
0 anonymous@0000000000003bc00000000000000000 68.31 68.31
0 anonymous@00000000000047480000000000000000 68.01 68.01
0 Alxarafe\Tools\Dispatcher\WebDispatcher 48.59 17.02
0 Alxarafe\Component\Container\Row 112.92 66.99
0 Alxarafe\Component\Container\Separator 112.02 66.99
0 Alxarafe\Component\Container\TabGroup 101.89 58.46
0 Alxarafe\Component\Container\Tab 88.45 48.15
0 Alxarafe\Component\Container\HtmlContent 101.49 60.51
0 Alxarafe\Component\Container\Panel 106.82 62.37
0 Alxarafe\Component\Fields\Decimal 99.24 75.71
0 Alxarafe\Component\Fields\StaticText 103.91 65.68
0 Alxarafe\Component\Fields\Select2 89.4 62.6
0 Alxarafe\Component\Fields\Date 99.24 75.71
0 Alxarafe\Component\Fields\Icon 94.6 58.26
0 Alxarafe\Component\Fields\Text 97.84 74.31
0 Alxarafe\Component\Fields\Image 102.43 64.2
0 Alxarafe\Component\Fields\Integer 99.24 75.71
0 Alxarafe\Component\Fields\RelationList 103.3 63.09
0 Alxarafe\Component\Fields\Boolean 99.24 75.71
0 Alxarafe\Component\Fields\Time 99.24 75.71
0 Alxarafe\Component\Fields\DateTime 99.24 75.71
0 Alxarafe\Component\Fields\Hidden 111.92 69.27
0 Alxarafe\Component\Fields\Textarea 99.24 75.71
0 Alxarafe\Component\Workflow\StatusWorkflow 83.05 43.06
0 Alxarafe\Component\Filter\DateRangeFilter 87.05 56.95
0 Alxarafe\Component\Filter\Select2Filter 102.75 78.06
0 Alxarafe\Component\Filter\TextFilter 94.39 66.76
0 Alxarafe\Component\Filter\AutocompleteFilter 99.05 67.11
0 Alxarafe\Component\Filter\RelationFilter 74.53 41.37
0 Alxarafe\Service\HookPoints 108.02 65.38
0 Alxarafe\Service\PdfService 81.32 37.32
0 Alxarafe\Service\MarkdownSyncService 80.93 45.46
0 Alxarafe\Service\ApiDispatcher 58.27 27.19
0 Alxarafe\Service\HookService 89.83 46.01
0 Alxarafe\Service\EmailService 77.77 36.14
No composer.json file found